-->
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 350.23 | 51.65 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 321.08 | 47.35 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 306.5 | 45.2 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 262.77 | 38.76 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 204.46 | 30.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 146.15 | 21.56 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 10881.75 | 1604.15 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2452 | 361.6 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 349848.31 | 51573.42 $ |


0 التعليقات:
إرسال تعليق
لا تضع تعليق يسئ الى اسمك ووطنك وديانتك وشخصك واسرتك وهلك