إعلانات

2

أرشيف المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2013

اسعار الذهب اليوم فى مصر

-->

ب فى مصر بالجنيه المصرى فى مارس 2013

اسعار جنيه الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى مارس 2013
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
17 مارس 10,876.32 9,516.78 8,157.24 6,340.89 4,535.43
16 مارس 10,802.95 9,452.58 8,102.21 6,298.12 4,504.83
15 مارس 10,802.95 9,452.58 8,102.21 6,298.12 4,504.83
14 مارس 10,780.68 9,433.10 8,085.51 6,285.14 4,495.54
13 مارس 10,762.09 9,416.83 8,071.57 6,274.30 4,487.79
12 مارس 10,767.93 9,421.94 8,075.95 6,277.70 4,490.23
11 مارس 10,704.60 9,366.53 8,028.45 6,240.78 4,463.82
09 مارس 10,751.87 9,407.89 8,063.90 6,268.34 4,483.53
08 مارس 10,751.87 9,407.89 8,063.90 6,268.34 4,483.53
07 مارس 10,664.89 9,331.78 7,998.67 6,217.63 4,447.26
06 مارس 10,686.09 9,350.33 8,014.57 6,229.99 4,456.10
05 مارس 10,632.77 9,303.67 7,974.58 6,198.90 4,433.87
04 مارس 10,615.39 9,288.47 7,961.54 6,188.77 4,426.62
03 مارس 10,657.06 9,324.93 7,992.80 6,213.07 4,443.99
02 مارس 10,625.02 9,296.89 7,968.77 6,194.39 4,430.63
01 مارس 10,635.13 9,305.74 7,976.35 6,200.28 4,434.85
28 فبراير 10,659.20 9,326.80 7,994.40 6,214.31 4,444.89
27 فبراير 10,757.62 9,412.92 8,068.22 6,271.69 4,485.93
26 فبراير 10,863.20 9,505.30 8,147.40 6,333.25 4,529.95
25 فبراير 10,744.04 9,401.04 8,058.03 6,263.78 4,480.26
24 فبراير 10,633.71 9,304.50 7,975.28 6,199.45 4,434.26
23 فبراير 10,646.51 9,315.70 7,984.88 6,206.92 4,439.59
22 فبراير 10,646.51 9,315.70 7,984.88 6,206.92 4,439.59
21 فبراير 10,618.17 9,290.90 7,963.63 6,190.39 4,427.78
20 فبراير 10,636.77 9,307.17 7,977.58 6,201.24 4,435.53
19 فبراير 10,806.16 9,455.39 8,104.62 6,299.99 4,506.17
18 فبراير 10,852.85 9,496.24 8,139.64 6,327.21 4,525.64
17 فبراير 10,852.60 9,496.03 8,139.45 6,327.07 4,525.53
16 فبراير 10,825.23 9,472.08 8,118.92 6,311.11 4,514.12
15 فبراير 10,825.23 9,472.08 8,118.92 6,311.11 4,514.12
اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى الفترة من 01 يناير 1970 إلى 01 يناير

0 التعليقات:

إرسال تعليق

لا تضع تعليق يسئ الى اسمك ووطنك وديانتك وشخصك واسرتك وهلك